TEMPI UFFICIOSI - SOMMA TEMPI  MANCHES - GARA  AUTO STORICHE
CLASSIFICA NUM   CONCORRENTE NAZ MEZZO SCUDERIA GR CL TEMPO SOMMA
ass gr   MANCHE 1 MANCHE 2 TEMPI
1 1 1 46   BONUCCI U. ita Osella PA 9 Piloti Senesi 3   03:20,40 03:23,18 06:43,58
2 2 2 45   CREMONESI F. ita Osella PA 5 Supergara 3   03:24,74 03:26,73 06:51,47
3 3 3 37   GIARTUAS  . ita Porsche 3000 SC ASPAS 3   03:51,43 03:54,84 07:46,27
4 4 4 32   BIANCHINI M. ita Opel Kadett GTE Valdelsa Classic 3   04:10,70 04:11,17 08:21,87
5 5 5 35   GERARDI B. ita Lancia Beta Montecarlo Valle del Liri 3   04:12,06 04:12,29 08:24,35
6 1 1 21   LO DUCA G. ita BMW 2002 Tii . 2   04:11,45 04:14,18 08:25,63
7 2 2 28   GORI SAVELLINI  . ita Fiat X1/9 Valdelsa Classic 2   04:13,67 04:17,46 08:31,13
8 1 1 4   MASTRONICOLA A. ita Ford Cortina Lotus Valle del Liri 1   04:16,52 04:16,88 08:33,40
9 3 3 26   DE PALMA M. ita Lancia Fulvia HF Scuderia Tuscia 2   04:25,92 04:25,15 08:51,07
10 2 2 5   CARGO  . ita Alfa Romeo GT 1750 Bialberi Umbri 1   04:28,57 04:23,93 08:52,50
11 6 6 41   POSTI L. ita Fiat 500 . 3   04:25,50 04:32,51 08:58,01
12 3 3 11   FUMI R. ita Porsche 356 Scuderia Tuscia 1   04:29,80 04:31,49 09:01,29
13 4 4 12   DE ANGELIS A. ita TVR Grantura Borzacchini 1   04:38,51 04:37,28 09:15,79
14 5 5 1   FRENGUELLOTTI M. ita Fiat Abarth 850 TC Piloti Senesi 1   04:40,55 04:41,59 09:22,14
15 6 6 8   ROSSI T. ita Alfa Giulietta S.V. Scuderia Tuscia 1   04:41,43 04:40,74 09:22,17
16 4 4 19   MENICHETTI P. ita Alfa Romeo Giulia Super . 2   04:35,83 04:48,70 09:24,53
17 5 5 24   QUATTRANNI R. ita Fiat 500 Giannini . 2   04:48,09 04:45,28 09:33,37
18 7 7 2   GIANGREGORIO R. ita Fiat 1100 TV Scuderia Tuscia 1   05:00,13 05:02,87 10:03,00
19 8 8 3   LAZZARI S. ita Alfa Romeo Giuletta TI Scuderia Tuscia 1   05:02,28 05:01,42 10:03,70
20 6 6 18   BRENCIAGLIA A. ita  A 112 Abarth Scuderia Tuscia 2   05:07,36 05:06,08 10:13,44
      15   DI FELICE F. ita Merlyn MK6 Team Italia 1      -       -       -   
      22   POPONI M. ita BMW 2002 Tii Todi Corse 2      -       -       -   
      42   CRESCI I. ita Fiat Abarth 695  Etruria 3   04:37,78    -       -