| 300 |  | PC29 -
  Salceto 3 |  | T. IMPOSTO |  |  |  | 
 
  | ### |  |  | 00:12,00 |  |  |  | 
 
  | Pos | Nr | Equipaggio |  |  |  | Gr | Entrata | Uscita | Netto | Penalità | Altre | Totale | Dist. |  |  |  | 
 
  | 1 | 53 | GUBELLINI W. - ACHILUZZI C. | FERRARI TESTAROSSA |  | 99 | 2 | 08:06:32,66 | 08:06:44,68 | 00:12,02 | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  | 
 
  | 2 | 14 | CANIGGIA G. - MORGANTI E. | LANCIA APPIA ZAGATO |  | 58 | 1 | 08:32:37,38 | 08:32:49,35 | 00:11,97 | 3 |  | 3 | 1 |  |  |  | 
 
  | 2 | 26 | GUERCINI T. - FERRIERI V. | VOLVO PV544 |  | 60 | 1 | 08:40:07,46 | 08:40:19,49 | 00:12,03 | 3 |  | 3 | 1 |  |  |  | 
 
  | 4 | 20 | CICORIA A. - PISPOLA M. | MG A MK II |  | 61 | 1 | 08:36:34,06 | 08:36:46,01 | 00:11,95 | 5 |  | 5 | 3 |  |  |  | 
 
  | 5 | 3 | CECCHI M. - FIORUCCI M. | CISITALIA 202 COUPE' |  | 47 | 1 | 08:25:24,79 | 08:25:36,72 | 00:11,93 | 7 |  | 7 | 5 |  |  |  | 
 
  | 6 | 35 | ATTARDO G. - ATTARDO A. | FIAT 125 |  | 69 | 1 | 08:46:33,45 | 08:46:45,54 | 00:12,09 | 9 |  | 9 | 7 |  |  |  | 
 
  | 7 | 10 | MACCHI C. - DAL POS M.S. | JAGUAR MKVIII |  | 57 | 1 | 08:28:13,08 | 08:28:25,19 | 00:12,11 | 11 |  | 11 | 9 |  |  |  | 
 
  | 8 | 1 | CANIGGIA M. - CAPURSO G. | LANCIA LAMBDA MILLEMIGLIA |  | 28 | 1 | 08:23:38,17 | 08:23:49,99 | 00:11,82 | 18 |  | 18 | 16 |  |  |  | 
 
  | 8 | 28 | ROSI G. - VESCHINI L. | GINETTA G H |  | 67 | 1 | 08:41:43,41 | 08:41:55,23 | 00:11,82 | 18 |  | 18 | 16 |  |  |  | 
 
  | 10 | 2 | SALA E. - BONOMI P. | FIAT 500 A SPORT VENDRAME |  | 38 | 1 | 08:24:25,16 | 08:24:36,96 | 00:11,80 | 20 |  | 20 | 18 |  |  |  | 
 
  | 11 | 56 | CAVALLI A. - GENTILE G. | FERRARI CALIFORNIA |  | 99 | 2 | 08:09:22,05 | 08:09:34,32 | 00:12,27 | 27 |  | 27 | 25 |  |  |  | 
 
  | 12 | 7 | BOTTINI R. - NARDONI P. | LANCIA AURELIA B24 |  | 56 | 1 | 08:29:10,32 | 08:29:21,92 | 00:11,60 | 40 |  | 40 | 38 |  |  |  | 
 
  | 13 | 6 | ROSA E. - ZUFFO A.M. | LANCIA AURELIA B21 |  | 53 | 1 | 08:29:55,27 | 08:30:07,68 | 00:12,41 | 41 |  | 41 | 39 |  |  |  | 
 
  | 13 | 57 | MAJOCCO F. - ZENNATO P. | FERRARI 16M |  | 99 | 2 | 08:10:34,28 | 08:10:45,87 | 00:11,59 | 41 |  | 41 | 39 |  |  |  | 
 
  | 15 | 55 | ZOCCA A. - GARDENGHI I. | FERRARI 355 GTS |  | 99 | 2 | 08:08:24,04 | 08:08:35,60 | 00:11,56 | 44 |  | 44 | 42 |  |  |  | 
 
  | 16 | 34 | VERZERA A. - VERZERA S. | FERRARI 365 GT 2+2 |  | 68 | 1 | 08:45:45,60 | 08:45:57,14 | 00:11,54 | 46 |  | 46 | 44 |  |  |  | 
 
  | 17 | 33 | BARNINI T. - GALA G. | ALFA ROMEO GIULIA 1300Ti |  | 66 | 1 | 08:45:03,23 | 08:45:15,71 | 00:12,48 | 48 |  | 48 | 46 |  |  |  | 
 
  | 18 | 16 | GIORGI F. - GAROSI L. | MG A |  | 59 | 1 | 08:33:22,33 | 08:33:34,83 | 00:12,50 | 50 |  | 50 | 48 |  |  |  | 
 
  | 19 | 9 | TICCHIONI F. - VALENTINI G. | PORSCHE 356 A COUPE' |  | 57 | 1 | 08:27:19,60 | 08:27:32,18 | 00:12,58 | 58 |  | 58 | 56 |  |  |  | 
 
  | 20 | 32 | SERAFINI S. - PERICCIOLI A. | STEYR-PUCH 500 D |  | 62 | 1 | 08:44:23,96 | 08:44:35,19 | 00:11,23 | 77 |  | 77 | 75 |  |  |  | 
 
  | 21 | 23 | FOCARDI G. - FOCARDI A. | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER |  | 60 | 1 | 08:37:56,05 | 08:38:07,26 | 00:11,21 | 79 |  | 79 | 77 |  |  |  | 
 
  | 22 | 13 | BANDINI G. - GIOVANNINI M. | PORSCHE 356 AT1 |  | 57 | 1 | 08:31:47,24 | 08:32:00,07 | 00:12,83 | 83 |  | 83 | 81 |  |  |  | 
 
  | 23 | 4 | CARNEVALI A. - SPAZIANI A. | LANCIA AURELIA B50 CABRIOLET PININFARINA |  | 50 | 1 | 08:26:29,08 | 08:26:40,22 | 00:11,14 | 86 |  | 86 | 84 |  |  |  | 
 
  | 24 | 31 | MENICHETTI U. - SANNITU M.G. | ALFA ROMEO GIULIA SPRINT GT |  | 64 | 1 | 08:43:42,43 | 08:43:55,31 | 00:12,88 | 88 |  | 88 | 86 |  |  |  | 
 
  | 25 | 39 | CORSI L. - PEZONE N. | LANCIA FULVIA SPORT ZAGATO |  | 72 | 1 | 08:49:08,07 | 08:49:19,00 | 00:10,93 | 107 |  | 107 | 105 |  |  |  | 
 
  | 26 | 29 | ASCANI V. - MADDOLI C. | ASA 1000 GT |  | 64 | 1 | 08:43:01,07 | 08:43:11,98 | 00:10,91 | 109 |  | 109 | 107 |  |  |  | 
 
  | 27 | 21 | BENONI L. - SALA G. | PORSCHE 356 B 1600 S |  | 62 | 1 | 08:37:13,72 | 08:37:24,62 | 00:10,90 | 110 |  | 110 | 108 |  |  |  | 
 
  | 28 | 19 | RAMBALDINI C. - GRAZIOTTI R. | AUSTIN HEALEY 100/6 |  | 59 | 1 | 08:35:51,57 | 08:36:04,71 | 00:13,14 | 114 |  | 114 | 112 |  |  |  | 
 
  | 29 | 12 | GAZZARRINI A. - CARGIOLLI G.P. | MG A |  | 57 | 1 | 08:30:48,58 | 08:31:01,86 | 00:13,28 | 128 |  | 128 | 126 |  |  |  | 
 
  | 29 | 54 | COLOSIMO A. - MARINUCCI P. | FERRARI F430 F1 |  | 99 | 2 | 08:07:27,16 | 08:07:40,44 | 00:13,28 | 128 |  | 128 | 126 |  |  |  | 
 
  | 31 | 38 | TOZZETTI A. - CALOSI S. | LANCIA FULVIA HF |  | 71 | 1 | 08:48:25,49 | 08:48:36,13 | 00:10,64 | 136 |  | 136 | 134 |  |  |  | 
 
  | 32 | 40 | MANTOVANI M. - SANGIORGI G. | TRIUMPH SPITFIRE MK IV |  | 74 | 1 | 08:49:48,92 | 08:50:02,39 | 00:13,47 | 147 |  | 147 | 145 |  |  |  | 
 
  | 33 | 18 | ROSI A. - ROSI M. | AUSTIN HEALEY SPRITE MK1 |  | 59 | 1 | 08:35:02,27 | 08:35:12,70 | 00:10,43 | 157 |  | 157 | 155 |  |  |  | 
 
  | 34 | 24 | SQUARCIA R. - SQUARCIA L. | MERCEDES BENZ 190SL |  | 60 | 1 | 08:38:40,65 | 08:38:50,87 | 00:10,22 | 178 |  | 178 | 176 |  |  |  | 
 
  | 35 | 17 | MARIN P. - GALASSI S. | JAGUAR DHC XK150 |  | 59 | 1 | 08:34:12,51 | 08:34:22,67 | 00:10,16 | 184 |  | 184 | 182 |  |  |  | 
 
  | 36 | 37 | BORGHESI G. - TESTI M. | PORSCHE 911 T TARGA |  | 71 | 1 | 08:47:47,25 | 08:47:57,38 | 00:10,13 | 187 |  | 187 | 185 |  |  |  | 
 
  | 37 | 27 | FRATI P. - SOFFICI S. | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER |  | 61 | 1 | 08:40:55,94 | 08:41:10,23 | 00:14,29 | 229 |  | 229 | 227 |  |  |  | 
 
  | 38 | 25 | BOCCANERA R. - BERNABEI M. | MORRIS MINOR 1000 CABRIOLET |  | 60 | 1 | 08:39:26,53 | 08:39:35,67 | 00:09,14 | 286 |  | 286 | 284 |  |  |  | 
 
  | 39 | 41 | BIGAZZI P. - BIGAZZI M. | PORSCHE 911 E 2000 |  | 69 | 1 | 08:50:25,14 | 08:50:34,16 | 00:09,02 | 298 |  | 298 | 296 |  |  |  | 
 
  | 40 | 30 | BALDONI G. - GRAF H. | PORSCHE 356 SC COUPE' |  | 64 | 1 | 08:42:24,14 | 08:42:33,13 | 00:08,99 | 300 |  | 300 | 298 |  |  |  | 
 
  | 40 | 36 | MANETTI F. - QUINTILI V. | OPEL GT 1900 |  | 69 | 1 | 08:47:06,58 | 08:47:14,71 | 00:08,13 | 300 |  | 300 | 298 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Tempi mancanti
  in questa prova:   5,  8, 
  15,  51,  52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |