300 PC1 - AEROPORTO 1 T. IMPOSTO
### 00:10,00
Pos Nr Equipaggio Gr Entrata Uscita Netto Penalità Altre Totale Punti
1 38 VERRALLI GIANPAOLO-X AUSTIN HEALEY MK III BJ 8 65 4 00:00:00,00 00:00:10,02 00:10,02 2 2 300
2 25 MATTIUZZI ANGELO-PETOCCHI PAOLO PORSCHE 356A CABRIO 59 3 00:00:00,00 00:00:09,96 00:09,96 4 4 294
2 41 MANDOLA MARCO-PAOLETTI FABIO FIAT 850 COUPE' 67 5 00:00:00,00 00:00:10,04 00:10,04 4 4 294
4 43 CARLI GIANCARLO-CRISTAUDO ANTONIO LANCIA SPORT ZAGATO 71 5 00:00:00,00 00:00:09,95 00:09,95 5 5 282
4 47 SENSI VALENTINO-SENSI MONGALA PORSCHE 924 76 6 00:00:00,00 00:00:10,05 00:10,05 5 5 282
6 37 TOMINELLI LORENZO-FEROLDI ALESSANDRO TRIMUMPF TR3 56 3 00:00:00,00 00:00:09,93 00:09,93 7 7 270
7 3 FARINA MIRKO-IGAUNE DIANA ALFA ROMEO 1750 6C SS 29 1 00:00:00,00 00:00:10,09 00:10,09 9 9 264
7 24 CHIODI ROBERTO-CHIODI RITA LANCIA  AURELIA B24 58 3 00:00:00,00 00:00:09,91 00:09,91 9 9 264
9 30 SALARI FABIO-CAPELLI ANDREA MG B 62 4 00:00:00,00 00:00:09,90 00:09,90 10 10 252
10 19 GIANSANTE MAURO-PAGLIARINI GIANFRANCO TRIUMPH TR3 RALLY 56 3 00:00:00,00 00:00:10,11 00:10,11 11 11 246
11 32 MENICHELLI FRANCO-VEZZOSI MASSIMO PORSCHE 356 B 63 4 00:00:00,00 00:00:10,15 00:10,15 15 15 240
11 36 DI FELICE GIORGIO-GUYLAINE P. ZACHARIAS PORSCHE 356 C 1600 64 4 00:00:00,00 00:00:09,85 00:09,85 15 15 240
13 23 MARCUCCI UMBERTO-MERLINO PRISCILLA PORSCHE 356A 58 3 00:00:00,00 00:00:09,78 00:09,78 22 22 228
14 34 BOCELLI VALERIO-MAGIONAMI ELENA V.W. KARMAN GHIA 64 4 00:00:00,00 00:00:10,24 00:10,24 24 24 222
15 48 CAPPUCCINI PAOLO-TAMANTINI CHIARA TRIUMPH SPITFIRE 79 0 00:00:00,00 00:00:10,25 00:10,25 25 25 216
16 8 CAMILLI TONINO-SBARRA LUCA FIAT 1100 ALA D'ORO 47 3 00:00:00,00 00:00:09,74 00:09,74 26 26 210
16 26 PATARA EMILIO-AGOSTINI UGO TRIUMPH TR3 A 60 3 00:00:00,00 00:00:10,26 00:10,26 26 26 210
18 7 GRISCI LUCA-DI BARTOLOMEO ALESSIO FIAT 1100 ALA D'ORO 47 3 00:00:00,00 00:00:09,64 00:09,64 36 36 198
19 46 DE LUCA CARLO-CROCICCHIA M.LETIZIA LANCIA HF  76 6 00:00:00,00 00:00:10,41 00:10,41 41 41 192
20 50 BONA ANDREA-FIORENTINI MARINA CISITALIA 202 48 3 00:00:00,00 00:00:09,58 00:09,58 42 42 186
21 22 CESETTI GIORGIO-VERALLI ANNA MORRIS MINOR MILLE SALOON 57 3 00:00:00,00 00:00:10,44 00:10,44 44 44 180
22 18 CIOCCA MICHELE-FINCO GIULIA PORSCHE 356 SPEEDSTER 55 3 00:00:00,00 00:00:09,55 00:09,55 45 45 174
23 4 RAU LUIGI-LOTURCO ANTONINO FIAT  BALILLA SPIDER 32 2 00:00:00,00 00:00:09,51 00:09,51 49 49 168
24 28 BOGLIOLI MARIO-MANCA BITTI DANIELE AUSTIN HEALEY 300 MK II 61 3 00:00:00,00 00:00:09,40 00:09,40 60 60 162
25 12 VINCENZI ARCANGELO-PACIFICI PARIDE SIATA SPORT 300 BC BARCHETTA 53 3 00:00:00,00 00:00:09,39 00:09,39 61 61 156
26 2 CAPORALI LUCIANO-BOLOGNA ANGELO LANCIA  LAMDA 27 1 00:00:00,00 00:00:09,37 00:09,37 63 63 150
26 33 BARONE MUZT DI FONTECCHIO-CORSANI LEOPOLDO PORSCHE 356 SC GT 64 4 00:00:00,00 00:00:10,63 00:10,63 63 63 150
28 16 PAOLICCHI ADRIAN-BONOMI MARIA LANCIA  AURELIA B29S 55 3 00:00:00,00 00:00:10,73 00:10,73 73 73 138
29 31 PACCOSI ANNA-PRESCIUTTINI ALBERTA FERRARI  250 63 4 00:00:00,00 00:00:10,77 00:10,77 77 77 132
30 40 PURCHIARONI GIULIO-RENZETTI VALENTINA FIAT 850 SPIDER 66 5 00:00:00,00 00:00:11,02 00:11,02 102 102 126
31 29 VALENTINI GIANNI-X ALFA ROMEO GIULIA SPIDER 62 4 00:00:00,00 00:00:11,08 00:11,08 108 108 120
32 49 FIUMARA FRANCESCO-X ALFAROMEO GIULIA SUPER 68 5 00:00:00,00 00:00:08,01 00:08,01 199 199 114
33 35 FELICI PIERPAOLO-SACCHI DANIELA ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT 64 4 00:00:00,00 00:00:07,49 00:07,49 251 251 108
34 1 VICARELLI LEONARDO-X SALMSON VAL 5 CORSA 25 1 00:00:00,00 00:00:04,90 00:04,90 300 300 102
34 6 ROSSINI CRISTIANO-BARSALONA GIUSEPPE FIAT  TOPOLINO A 46 2 00:00:00,00 00:00:15,93 00:15,93 300 300 102
34 14 MARINI BALESTRA S.-MARINI BALESTRA  BMW 700 61 3 00:00:00,00 00:00:18,92 00:18,92 300 300 102
34 45 ALOISI EMIDIO-X ALFA ROMEO GT 1,3 J 72 6 00:00:00,00 00:00:15,45 00:15,45 300 300 102
Equipaggi senza tempo in questa prova:    5,  20,  21,