1D1000 Classifica Assoluta dopo PC20
3
Pos Nr  Equipaggio Auto Club Anno Gr Cl Q Sq Gr Cl Q Sq Gr Cl Q Sq Punti Coeff.     Totale   Dist.
1 7 GRISCI LUCA-DI BARTOLOMEO ALESSIO FIAT 1100 ALA D'ORO 47 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4806 1,15/1,47 1,15 1,47 3759,79 0,000 0,00
2 3 FARINA MIRKO-IGAUNE DIANA ALFA ROMEO 1750 6C SS 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 1,15/1,29 1,15 1,29 3717,44 0,000 42,35
3 19 GIANSANTE MAURO-PAGLIARINI GIANFRANCO TRIUMPH TR3 RALLY 56 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5424 1/1,56 1 1,56 3476,92 0,000 282,87
4 4 RAU LUIGI-LOTURCO ANTONINO FIAT  BALILLA SPIDER 32 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3912 1,15/1,32 1,15 1,32 3408,18 0,000 351,61
5 34 BOCELLI VALERIO-MAGIONAMI ELENA V.W. KARMAN GHIA 64 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5472 1/1,64 1 1,64 3336,58 0,000 423,21
6 37 TOMINELLI LORENZO-FEROLDI ALESSANDRO TRIMUMPF TR3 56 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5076 1/1,56 1 1,56 3253,84 0,000 505,95
7 12 VINCENZI ARCANGELO-PACIFICI PARIDE SIATA SPORT 300 BC BARCHETTA 53 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4290 1,15/1,53 1,15 1,53 3224,50 0,000 535,29
8 30 SALARI FABIO-CAPELLI ANDREA MG B 62 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5136 1/1,62 1 1,62 3170,37 0,000 589,42
9 24 CHIODI ROBERTO-CHIODI RITA LANCIA  AURELIA B24 58 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4932 1/1,58 1 1,58 3121,51 0,000 638,28
10 18 CIOCCA MICHELE-FINCO GIULIA PORSCHE 356 SPEEDSTER 55 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 1/1,55 1 1,55 3038,70 0,000 721,09
11 22 CESETTI GIORGIO-VERALLI ANNA MORRIS MINOR MILLE SALOON 57 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4764 1/1,57 1 1,57 3034,39 0,000 725,40
12 43 CARLI GIANCARLO-CRISTAUDO ANTONIO LANCIA SPORT ZAGATO 71 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5154 1/1,71 1 1,71 3014,03 0,000 745,76
13 36 DI FELICE GIORGIO-GUYLAINE P. ZACHARIAS PORSCHE 356 C 1600 64 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4836 1/1,64 1 1,64 2948,78 0,000 811,01
14 41 MANDOLA MARCO-PAOLETTI FABIO FIAT 850 COUPE' 67 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4908 1/1,67 1 1,67 2938,92 0,000 820,87
15 47 SENSI VALENTINO-SENSI MONGALA PORSCHE 924 76 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5106 1/1,76 1 1,76 2901,13 0,000 858,66
16 25 MATTIUZZI ANGELO-PETOCCHI PAOLO PORSCHE 356A CABRIO 59 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4422 1/1,59 1 1,59 2781,13 0,000 978,66
17 8 CAMILLI TONINO-SBARRA LUCA FIAT 1100 ALA D'ORO 47 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3426 1,15/1,47 1,15 1,47 2680,20 0,000 1079,59
18 2 CAPORALI LUCIANO-BOLOGNA ANGELO LANCIA  LAMDA 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2910 1,15/1,27 1,15 1,27 2635,03 0,000 1124,76
19 40 PURCHIARONI GIULIO-RENZETTI VALENTINA FIAT 850 SPIDER 66 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4248 1/1,66 1 1,66 2559,03 0,000 1200,76
20 16 PAOLICCHI ADRIAN-BONOMI MARIA LANCIA  AURELIA B29S 55 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3798 1/1,55 1 1,55 2450,32 0,000 1309,47
21 33 BARONE MUZT DI FONTECCHIO-CORSANI LEOPOLDO PORSCHE 356 SC GT 64 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3960 1/1,64 1 1,64 2414,63 0,000 1345,16
22 32 MENICHELLI FRANCO-VEZZOSI MASSIMO PORSCHE 356 B 63 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3744 1/1,63 1 1,63 2296,93 0,000 1462,86
23 49 FIUMARA FRANCESCO-X ALFAROMEO GIULIA SUPER 68 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3702 1/1,68 1 1,68 2203,57 0,000 1556,22
24 46 DE LUCA CARLO-CROCICCHIA M.LETIZIA LANCIA HF  76 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3864 1/1,76 1 1,76 2195,45 0,000 1564,34
25 28 BOGLIOLI MARIO-MANCA BITTI DANIELE AUSTIN HEALEY 300 MK II 61 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3510 1/1,61 1 1,61 2180,12 0,000 1579,67
26 23 MARCUCCI UMBERTO-MERLINO PRISCILLA PORSCHE 356A 58 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3222 1/1,58 1 1,58 2039,24 0,000 1720,55
27 14 MARINI BALESTRA S.-MARINI BALESTRA  BMW 700 61 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3162 1/1,61 1 1,61 1963,97 0,000 1795,82
28 29 VALENTINI GIANNI-X ALFA ROMEO GIULIA SPIDER 62 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3126 1/1,62 1 1,62 1929,62 0,000 1830,17
29 31 PACCOSI ANNA-PRESCIUTTINI ALBERTA FERRARI  250 63 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3090 1/1,63 1 1,63 1895,70 0,000 1864,09
30 35 FELICI PIERPAOLO-SACCHI DANIELA ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT 64 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2826 1/1,64 1 1,64 1723,17 0,000 2036,62
31 1 VICARELLI LEONARDO-X SALMSON VAL 5 CORSA 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732 1,15/1,25 1,15 1,25 673,44 0,000 3086,35
32 38 VERRALLI GIANPAOLO-X AUSTIN HEALEY MK III BJ 8 65 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 972 1/1,65 1 1,65 589,09 0,000 3170,70
33 26 PATARA EMILIO-AGOSTINI UGO TRIUMPH TR3 A 60 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 864 1/1,60 1 1,6 540,00 0,000 3219,79
34 50 BONA ANDREA-FIORENTINI MARINA CISITALIA 202 48 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 780 1/1,48 1 1,48 527,02 0,000 3232,77
35 45 ALOISI EMIDIO-X ALFA ROMEO GT 1,3 J 72 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 1/1,72 1 1,72 436,04 0,000 3323,75
36 6 ROSSINI CRISTIANO-BARSALONA GIUSEPPE FIAT  TOPOLINO A 46 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492 1/1,46 1 1,46 336,98 0,000 3422,81
37 5 DE SANTIS ROBERTO-X SINGER LE MANS 34 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,15/1,34 1,15 1,34 0,00 0,000 3759,79
38 20 TAGLIA VITTORIO-MANGIAVACCHI MASSIMO JAGUAR D-TYPE 56 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,15/1,56 1,15 1,56 0,00 0,000 3759,79
39 21 TAGLIA MATTEO-CHIARIZIA FRANCESCO AUSTIN HEALEY 100 M E 56 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,15/1,56 1,15 1,56 0,00 0,000 3759,79
39 ISCRITTI
0 NON PARTITI
39 CLASSIFICATI
0 RITIRATI
0 SQUALIFICATI